In onderstaande tabellen vind je de tarieven per licentie per maand en per jaar. Deze tarieven gaan in vanaf 1 februari 2026 en zijn van toepassing bij de volgende verlenging van jullie abonnement.
Schoolabonnementen (EUR)
School Basis
Aantal licenties | Tarief per licentie per maand* | Tarief per licentie per jaar* | Korting % |
10 - 49 | €8.49 | €101.88 | 0.00% |
50 - 99 | €8.49 | €101.88 | 0.00% |
100 - 249 | €8.49 | €101.88 | 0.00% |
250 - 499 | €8.49 | €101.88 | 0.00% |
500 - 749 | €8.49 | €101.88 | 0.00% |
750 - 999 | €8.49 | €101.88 | 0.00% |
1.000 - 1.499 | €8.49 | €101.88 | 0.00% |
1.500 - 1.999 | €8.49 | €101.88 | 0.00% |
2.000+ | €8.49 | €101.88 | 0.00% |
School Compleet
Aantal licenties | Tarief per licentie per maand* | Tarief per licentie per jaar* | Korting % |
10 - 49 | €10.49 | €125.88 | 0.00% |
50 - 99 | €9.99 | €119.88 | 4.77% |
100 - 249 | €9.49 | €113.88 | 9.53% |
250 - 499 | €8.79 | €105.48 | 16.21% |
500 - 749 | €7.99 | €95.88 | 23.83% |
750 - 999 | €7.49 | €89.88 | 28.60% |
1.000 - 1.499 | €6.79 | €81.48 | 35.27% |
1.500 - 1.999 | €6.29 | €75.48 | 40.04% |
2.000+ | €5.79 | €69.48 | 44.80% |
School Plus
Aantal licenties | Tarief per licentie per maand* | Tarief per licentie per jaar* | Korting % |
10 - 49 | €13.49 | €161.88 | 0.00% |
50 - 99 | €12.99 | €155.88 | 3.71% |
100 - 249 | €11.99 | €143.88 | 11.12% |
250 - 499 | €10.99 | €131.88 | 18.53% |
500 - 749 | €8.99 | €107.88 | 33.36% |
750 - 999 | €8.29 | €99.48 | 38.55% |
1.000 - 1.499 | €7.49 | €89.88 | 44.48% |
1.500 - 1.999 | €6.79 | €81.48 | 49.67% |
2.000+ | €6.19 | €74.28 | 54.11% |
*De vermelde tarieven zijn inclusief btw. Licenties worden per jaar gefactureerd.
Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.
Op deze pagina vind je meer informatie over de inhoud van de verschillende abonnementen.
Heb je vragen over de abonnementen en prijzen of wil je graag een abonnement afsluiten voor jouw school? Neem dan contact op met sales@lessonup.com. We helpen je graag verder.
