In onderstaande tabellen vind je de tarieven per licentie per maand. Deze tarieven gaan in vanaf 1 februari 2026 en zijn van toepassing bij de volgende verlenging van jullie abonnement.
Schoolabonnementen (EUR)
| School | School | School |
Aantal licenties | Tarief per licentie per maand* | Tarief per licentie per maand* | Tarief per licentie per maand* |
10 - 49 | €13.49 | €10.49 | €8.49 |
50 - 99 | €12.99 | €9.99 | €8.49 |
100 - 249 | €11.99 | €9.49 | €8.49 |
250 - 499 | €10.99 | €8.79 | €8.49 |
500 - 749 | €8.99 | €7.99 | €8.49 |
750 - 999 | €8.29 | €7.49 | €8.49 |
1.000 - 1.499 | €7.49 | €6.79 | €8.49 |
1.500 - 1.999 | €6.79 | €6.29 | €8.49 |
2.000+ | €6.19 | €5.79 | €8.49 |
*De vermelde tarieven zijn inclusief btw. Licenties worden per jaar gefactureerd.
Op deze pagina vind je meer informatie over de inhoud van de verschillende abonnementen.
Heb je vragen over de abonnementen en prijzen of wil je graag een abonnement afsluiten voor jouw school? Neem dan contact op met sales@lessonup.com. We helpen je graag verder.
